Klinikker
Birthe Lorentsen
ved
Aalborg
Else Maria Olesen
ved
Ribe
Helle Hjardemaal Holfort
ved
København
Ingrid Larsen
ved
Ulfborg
Margit Sandvang Larsen
ved
Ã…rhus
Danmarkskort
Elevfortælling
Statistik
Disse skemaer viser den gennemsnitlige stigning i læsehastigheden hos nogle børn, der har modtaget lydbehandling. Børnene er inddelt i årgange.
Forklaring
"Antal" angiver antallet af elever i det statistiske materiale. "Start" angiver antal rigtige læste ord pr. minut ved første besøg i lydklinikken. "Slut" angiver antal rigtige læste ord pr. minut ved sidste besøg. "Procent" angiver den gennemsnitlige fremgang omregnet til procent.
- Alle de målte elever har fuldført lydbehandlingen.
- Fremgangen er størst for de yngste elever, da de endnu er begynderlæsere.
- En del af eleverne fra 6. klasse og opefter har søgt lydbehandling for at få hjælp til stavning og matematik. Disse ting er ikke målt.
Drenge
| Klasse | Antal | Start | Slut | Procent |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 1,9 | 31,5 | 1565 |
| 2. | 54 | 10,6 | 45,8 | 333 |
| 3. | 59 | 18,2 | 58,2 | 220 |
| 4. | 34 | 37,9 | 83,8 | 121 |
| 5. | 42 | 56,6 | 101,04 | 79 |
| 6. | 30 | 72,3 | 114,4 | 58 |
| 7. | 19 | 78,0 | 118,6 | 52 |
| 8. | 7 | 101,4 | 153,6 | 51 |
| 9. | 8 | 85,6 | 127,9 | 50 |
Piger
| Klasse | Antal | Start | Slut | Procent |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 2,7 | 28,1 | 925 |
| 2. | 27 | 17,0 | 55,4 | 227 |
| 3. | 39 | 21,7 | 60,6 | 179 |
| 4. | 17 | 30,5 | 68,0 | 123 |
| 5. | 19 | 63,9 | 106,4 | 67 |
| 6. | 14 | 83,4 | 120,9 | 45 |
| 7. | 8 | 90,1 | 134,6 | 49 |
| 8. | 9 | 127,1 | 177,1 | 39 |
| 9. | 5 | 133,8 | 175,3 | 31 |
Det statistiske materiale er lavet af Gurli Giese og Helle H. Holfort i forbindelse med Helles over-tagelse af Gurli Gieses lydklinik. Det er lavet af Gurlis materiale. Indlagt på hjemmesiden den 11.03.08.